Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Caudal: | 200m3/h | Elevador: | 35m |
---|---|---|---|
Diâmetro do impulsor: | 13inch | Poder: | 45KW |
Sistema bonde: | 50Hz | Padrão ex: | ExdIIBt4/IECEX/A-TEX |
Peso: | 786kg | Dimensão: | 1811*558*858mm |
Destacar: | Bomba centrífuga da missão,Bombas centrífugas industriais |
Rolamento importado de SKF e de óleo de FKM bomba centrífuga de selo/bomba centrífuga de furo
Breve introdução
A bomba centrífuga é usada transferindo o líquido de perfuração ou pasta industrial da suspensão, pode bombear líquidos viscosos e corrosivos por meio da teoria de projeto moderno. Comparado com a bomba comum, nossa bomba é com desempenho excelente, tráfego alto, alta temperatura, vida útil longa, manutenção fácil, confiança alta e características de poupança de energia notáveis. Agora é em todo o mundo sobre campo amplamente utilizado da perfuração terrestre e a pouca distância do mar. Nós forneceremos clientes as melhores bombas para cumprir circunstâncias e exigências diferentes.
Características da bomba centrífuga da série de TRSB
Dados técnicos das séries de TRSB que furam a bomba centrífuga
Modelo | Poder | Fluxo | Levante (m) | Eficiência | NPSH | Bonde |
TRSB8×6-14J | 75KW | 320m3/h | 40m | 65% | 5 | 50HZ |
TRSB8×6-12J | 355m3/h | 43m | 66% | 4,8 | 60HZ | |
TRSB8×6-13J | 55KW | 290m3/h | 33m | 64% | 5,5 | 50HZ |
TRSB6×5-12J | 196m3/h | 48m | 61% | 3 | 60HZ | |
TRSB6×5-13J | 45KW | 180m3/h | 34m | 60% | 3 | 50HZ |
TRSB5×4-14J | 149m3/h | 61m | 58% | 4,6 | 60HZ | |
TRSB6×5-12J | 37KW | 160m3/h | 30m | 60% | 3 | 50HZ |
TRSB5×4-12J | 112m3/h | 45m | 58% | 4,6 | 60HZ | |
TRSB6×5-11J | 30KW | 120m3/h | 21m | 62% | 2,5 | 50HZ |
TRSB5×4-12J | 112m3/h | 37m | 57% | 4,6 | 60HZ | |
TRSB5×4-12J | 22KW | 90m3/h | 30m | 56% | 4,5 | 50HZ |
TRSB5×4-10J | 105m3/h | 30m | 57% | 4,2 | 60HZ | |
TRSB5x4-11J | 18.5KW | 90m3/h | 24m | 56% | 4,5 | 50HZ |
TRSB4x3-12J | 55m3/h | 46m | 48% | 4 | 60HZ | |
TRSB4x3-13J | 15KW | 50m3/h | 40m | 48% | 4,5 | 50HZ |
TRSB4x3-11J | 54m3/h | 35m | 47% | 4 | 60HZ | |
TRSB4x3-12J | 11KW | 45m3/h | 30m | 47% | 4 | 50HZ |
TRSB3x2-12J | 28m3/h | 45m | 40% | 3,1 | 60HZ | |
TRSB3x2-12J | 7.5KW | 45m3/h | 24m | 46% | 4 | 50HZ |
TRSB3x2-11J | 25m3/h | 35m | 41% | 3,1 | 60HZ | |
TRSB3x2-11J | 5.5KW | 20m3/h | 23m | 39% | 3 | 50HZ |
Aplicação do produto
O controle dos sólidos do TR é dedicado a desenvolver nossa linha de produtos continuamente e a oferecer soluções inovativas a nossos clientes. Nossa bomba centrífuga é amplamente utilizada na perfuração do óleo & de gás, na gestão de resíduos da perfuração, na pilha furada cidade, em HDD trenchless, em mineração, em sistemas da lama de óleo, em sólidos sistema de controlo do gás da cama de carvão, na separação da lama do óleo, na proteção ambiental, na água de secagem furando etc.
Vantagens competitivas
1. Nós oferecemos os produtos de alta qualidade a preço competitivo.
2. o prazo de entrega o mais curto.
3. termos flexíveis do pagamento.
4. serviço oportuno da após-venda.
5. A maioria de nosso equipamento podem ser substituíveis com tipos internacionais.
6. Nossos produtos foram exportados para Argentina, Egito, E.U., Austrália, Romênia, Paquistão, Dubai, Abu Dhabi, Irã, Índia, Indonésia, Vietname, Malásia e muitos outros países.
Princípio da empresa
A satisfação de cliente é a perseguição a mais alta do controle dos sólidos do TR.
Pessoa de Contato: Ms. Sunny Lee
Telefone: +86 13186019379
Fax: 86-29-8633-2919