Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Indústrias aplicáveis:: | Energia e Mineração | Tipo de comercialização:: | Novo produto 2022 |
---|---|---|---|
Garantia de componentes do núcleo:: | 1 ano | Componentes essenciais: | Motor |
Condição:: | Novos | Marca:: | Controle dos sólidos do TR |
Nome do produto:: | Abanador do xisto do líquido de perfuração | Nome:: | Abanador linear |
Tipo:: | Equipamento de controlo sólido | Modo de vibração:: | Abanador do xisto da lama do movimento linear |
Palavra-chave:: | SÓLIDOS | Utilização:: | Lama Seperator |
Cor:: | Exigência do cliente | Serviço pós-venda:: | Apoio técnico em linha, apoio técnico por vídeo |
Destacar: | Abanador do xisto da lama do controle dos sólidos,Abanador do xisto do movimento linear dos líquidos,Abanador do xisto do movimento linear do separador da lama |
O projeto do nosso Shale Shaker foi derivado da observação e operação de produtos semelhantes.o linear e o elíptico planoEsta secadora possui: alta intensidade de vibração; grande área de superfície da tela; ângulo de descarga ajustável durante a perfuração; estrutura compacta simples; desempenho confiável e excelente a um preço competitivo!
Modelo | TRZS703 | TRZS2000 | TRZS585 |
Modelo vibratório | Linear | Linear | Linear |
Potência do motor | 2 × 1,5 kW | 2×1,72KW | 2×1,72KW |
Força Vibrante | ≤ 7,0G | ≤ 7,5 G | ≤ 7,5 G |
Amplitude | 6.0 ~ 7.2 mm | 6.0 ~ 7.2 mm | |
Capacidade | 527 GPM | 615 GPM | 615 GPM |
Ajuste do convés | -1°~5° | -1°~5° | -1°~5° |
Ecrã do convés | 3 | 3 | 4 |
Eletrodomésticos | 380V/50HZ,460V/60HZ ou personalizado | ||
Decibéis | < 85 dB | < 85 dB | < 85 dB |
Ex padrão | ExdIIBt4 / CEI EX/ ATEX | ExdIIBt4 / CEI EX/ ATEX | ExdIIBt4 / CEI EX/ ATEX |
Dimensão | 2800X1785X1750 | 2800X1600X1690 | 2800X1600X1690 |
Peso | 1550 kg | 1850 kg | 1750 kg |
Observações | Teste de capacidade de tratamento a partir de lama 1,2 g/cm 3 densidade, viscosidade 45s&60 |
Pessoa de Contato: Ms. Sunny Lee
Telefone: +86 13186019379
Fax: 86-29-8633-2919