Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Camada do reforço: | 2~8 camadas do fio | TEMPERATURA DE TRABALHO: | 5000psi, 10000psi, 15000psi |
---|---|---|---|
temperatura: | -30C~+121C | Materiais: | NBR |
Comprimento: | 100m/60m/50m/20m | padrão: | API 7K |
Aplicação: | Furando, cimentando e operação do workover | Use encenações: | óleo hidráulico Petróleo-baseado |
Destacar: | peças sobresselentes do campo petrolífero,jogo de acessórios da broca |
Mangueira de borracha hidráulica de alta pressão da perfuração para a exploração do petróleo da mangueira do grande diâmetro
Construção: Nossa mangueira da perfuração é composta de uma camada de borracha interna da proteção, da camada de borracha média, da camada da espiral do fio de aço e da tampa de borracha externo.
Aplicações principais: As mangueiras de borracha da perfuração da espiral do fio de aço são usadas nos campos petrolíferos, no poço que cimentam, na reparação boa, em explorações geological, na máquina de perfuração pequena, e no transporte da água em escavações de carvão. São úteis levar a pasta, a água na temperatura ambiental, e os outros líquidos.
Temperatura de trabalho: De -40ºC até +100ºC
Padrão executivo: GB10544-2003, especs. 7K do API, SY 5469.
Especificação técnica da mangueira da perfuração para a exploração do petróleo
Mangueira Specifiction técnico da perfuração | ||||||||
Número do produto | Identificação da mangueira | W.D | C.O.D | W.P. máximo. | P.P | Minuto B.P | Minuto B.R. | Peso |
milímetro | milímetro | milímetro | Libra por polegada quadrada | Libra por polegada quadrada | Libra por polegada quadrada | milímetro | Kg/m | |
DH-2SP-64 | 64±1.0 | 73.4±1.5 | 77±2.0 | 1493 | 2987 | 4480 | 900 | 6,40 |
DH-2SP-76 | 76±1.0 | 93±1.5 | 98±2.0 | 1493 | 2987 | 4480 | 1200 | 8,50 |
DH-2SP-89 | 89±1.4 | 106±1.5 | 111±2.0 | 1493 | 2987 | 4480 | 1400 | 11,00 |
DH-2SP-102 | 102±1.5 | 119±2.0 | 124±3.0 | 1493 | 2987 | 4480 | 1400 | 13,60 |
DH-2SP-127 | 127±1.5 | 135±2.0 | 140±3.0 | 1493 | 2987 | 4480 | 1600 | 15,50 |
DH-2SP-152 | 152±2.0 | 173±3.0 | 180±4.0 | 1493 | 2987 | 4480 | 1700 | 18,00 |
DH-2SP-203 | 203±2.0 | 225±3.0 | 232±4.0 | 1493 | 2987 | 4480 | 3050 | 24,00 |
DH-2SP-254 | 254±2.0 | 280±3.0 | 288±4.0 | 1493 | 2987 | 4480 | 3810 | 30,00 |
DH-2SP-305 | 305±2.0 | 330±3.0 | 338±4.0 | 1493 | 2987 | 4480 | 4510 | 36,00 |
DH-4SP-38 | 38±1.0 | 52.5±1.0 | 55±1.5 | 5075 | 10143 | 12679 | 600 | 4,62 |
DH-4SP-45 | 45±1.0 | 58.8±1.0 | 62±1.5 | 5075 | 10143 | 12679 | 700 | 5,20 |
DH-4SP-51 | 51±1.0 | 65.5±1.0 | 69.3±1.5 | 5075 | 10143 | 12679 | 900 | 5,70 |
DH-4SP-64 | 64±1.0 | 79.9±1.5 | 84±2.0 | 5075 | 10143 | 12679 | 900 | 6,70 |
DH-4SP-76 | 76±1.0 | 104±1.5 | 109±2.0 | 5075 | 10143 | 12679 | 1200 | 16,20 |
DH-4SP-89 | 89±1.4 | 117±1.5 | 122±2.0 | 5075 | 10143 | 12679 | 1400 | 18,40 |
DH-4SP-102 | 102±1.5 | 129±2.0 | 135±3.0 | 5075 | 10143 | 12679 | 1400 | 20,30 |
DH-4SP-127 | 127±1.5 | 144.5±2.0 | 150.5±3.0 | 5075 | 10143 | 12679 | 1600 | 22,50 |
DH-4SP-152 | 152±2.0 | 184±3.0 | 192±4.0 | 2320 | 4640 | 6960 | 1700 | 24,00 |
DH-6SP-51 | 51±1.0 | 69.2±1.0 | 73±1.5 | 10150 | 20230 | 25400 | 900 | 6,20 |
DH-6SP-64 | 64±1.0 | 85±1.5 | 89.5±2.0 | 10150 | 20230 | 25400 | 900 | 7,40 |
DH-6SP-76 | 76±1.0 | 113.5±1.5 | 118.5±2.0 | 10150 | 20230 | 25400 | 1500 | 23,70 |
DH-6SP-89 | 89±1.4 | 124.5±1.5 | 129±2.0 | 10150 | 20230 | 25400 | 1500 | 26,60 |
DH-6SP-102 | 102±1.5 | 136.5±2.0 | 141.5±3.0 | 10150 | 20230 | 25400 | 1500 | 29,80 |
Características principais de nossa mangueira da perfuração:
Vantagens competitivas
1. Nós oferecemos os produtos de alta qualidade a preço competitivo.
2. o prazo de entrega o mais curto.
3. termos flexíveis do pagamento.
4. serviço oportuno da após-venda.
5. A maioria de nosso equipamento podem ser substituíveis com tipos internacionais.
6. Nossos produtos foram exportados para Argentina, Egito, E.U., Austrália, Romênia, Paquistão, Dubai, Abu Dhabi, Irã, Índia, Indonésia, Vietname, Malásia e muitos outros países.
Princípio da empresa
A satisfação de cliente é a perseguição a mais alta do controle dos sólidos do TR.
Pessoa de Contato: Ms. Sunny Lee
Telefone: +86 13186019379
Fax: 86-29-8633-2919