|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Capacidade seca da lama do forno: | 300~600kg/h | Índice contínuo na lama: | 10000~20000mg/L |
|---|---|---|---|
| Capacidade da lama: | 18~24 m3/h | Índice contínuo líquido claro: | 0,03% |
| Índice de água do ludge da entrada: | 75~80% | Índice de água da lama da tomada: | Menos de 30% |
| Consumo de eletricidade: | 4.4kw/h | Consumo de água de nivelamento: | 80L/h |
| Taxa da adição de floculante do polímero: | DS ~0,8% | Pressão da fonte de água: | 0.1~0.2MPa |
| Peso líquido: | 3500KG | Tamanho: | L5200×W2100×H2100 milímetro |
| Destacar: | Sistema de Reciclagem da lama,sistema de tratamento da lama |
||
Sistema de secagem da lama
| Modelo | TRWNT-20 |
| Capacidade seca da lama do forno | 300~600kg/h |
| Índice contínuo na lama | 10000~20000mg/L |
| Capacidade da lama | 18~24 m3/h |
| Índice contínuo líquido claro | 0,03% |
| Índice de água do ludge da entrada | 75~80% |
| Índice de água da lama da tomada | Menos de 30% |
| Consumo de eletricidade | 4.4kw/h |
| Consumo de água de nivelamento | 80L/h |
| Taxa da adição de floculante do polímero | DS ~0,8% |
| Frequência de manutenção da gestão | 5min/day |
| Pressão da fonte de água | 0.1~0.2MPa |
| Peso líquido | 3500kg |
| Peso de funcionamento | 4550kg |
![]()
Ambiente do ajuste
| Espaço da temperatura de aplicação | -10℃ ~ +40℃ (nenhum gelo.) |
| Escala aplicável da umidade | Máximo 90%RH (nenhuma condensação) |
| Altura | Abaixo da altura 1000m |
| Tensão de fonte | 380V trifásico 50Hz |
| Pressão da fonte de água | 0.1~0.2MPa |
O ※ este sistema de secagem da lama pertence às especificações internas. Ajustado por favor lhe dentro.
O ※ configurou-o por favor de acordo com as especificações e os desenhos.
![]()
| Parâmetro TRWNT-20 técnico | ||
| Nome | Dewaterer da lama com parafuso laminado | |
| Modelo | TRWNT-20 | |
| Seque o tipo do tratamento | Espirala a extrusão da propulsão | |
| Capacidade seca da lama do forno | 300~600 Kg∕h | |
| Tamanho | L5200×W2100×H2100 milímetro | |
| Poder | 4.4kw | |
| Configuração de equipamento principal | Artigo | Parâmetro da especificação |
| Corpo do parafuso | Diâmetro * comprimento | DN400mmx2700mm |
| Número | 3 | |
| Textura do material | SS304 | |
| Placa de apoio | Textura do material: SS304 | |
| Modo de controle | O corpo principal de cada grupo de caracóis pode ser aberto ou parado independentemente. | |
| Tipo do conjunto | O projeto da subseção do corpo principal, conveniente para uma manutenção mais atrasada, projeto de dois andares da placa de apoio, assegura o funcionamento estável do equipamento | |
| Linha central da hélice | Número | 3 |
| Textura do material | SS304 | |
| Processo do tratamento | O revestimento integral após a solda, lâmina reforçou com o carboneto de tungstênio da liga | |
| Dureza | 1100HV | |
| Tanque de mistura da floculação | Tamanho | 900 x 900 x 1500 milímetros |
| Número | 1 grupo | |
| Textura do material | SS304 | |
| Capacidade | Aproximadamente 950 [L] | |
| Misturador | Quantidade: 1 material: SS304 | |
| Entrada da água de esgoto | Flange DN100 (JB/T81-94, PN1.0MPa) | |
| porto do excesso | pvc ¢100 | |
| Dosando o porto | pvc ¢25 | |
| Respiradouro | ¢65 SS304 | |
| Motor de comando | Poder | 1.1kw |
| Nível da proteção | IP54 | |
| Categoria da isolação | F | |
| Quantidade | 3 | |
| Velocidade | 1.96-4.9r/min | |
| Relação de redução | 286,4 | |
| Motor de mistura | Poder | 1.11kw |
| Nível da proteção | IP54 | |
| Categoria da isolação | F | |
| Quantidade | 1 | |
| Velocidade | 25r/min | |
| Relação de redução | 54,7 | |
| Dispositivo de nivelamento | Tipo | Coluna de água afilada |
| Pressão | 0.2MPa | |
| Entrada de água de nivelamento | pvc ¢25 | |
| Injetor | Material: Plásticos da engenharia | |
| Tubulação do pulverizador | Material: SS304, tamanho: ¢25 | |
| Válvula de solenoide | Diâmetro da tubulação | ¢25 |
| Quantidade | 1 | |
| Textura do material | Bronze | |
Parâmetros do diâmetro de cada tubulação
| Entrada do transporte da lama | DN100 |
| Porto líquido farmacêutico da entrega | ¢25 |
| Tomada do filtrado | DN80 |
| Tomada da fonte de água | ¢25 |
| Fluxo do retorno | ¢100 |
| Esvaziamento misturado do tanque da floculação | ¢63 |
Pessoa de Contato: Ms. Sunny Lee
Telefone: +86 13186019379
Fax: 86-29-8633-2919