Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
modelo: | JLG52-35 | peças sobresselentes e acessórios: | volante |
---|---|---|---|
Forma: | Tipo do ângulo | Conduzindo o modo: | Manual |
Diâmetro nominal: | DN52-DN103 (milímetro) | Forma da abertura e das peças de fechamento: | válvula de regulador de pressão da agulha |
TEMPERATURA DE TRABALHO: | temperatura normal | Ambiente da pressão: | Pressão alta |
Destacar: | ferramentas dos acessórios da perfuração,jogo de acessórios da broca |
A válvula do bloqueador, um componente principal da árvore de Natal, é projetada controlar a taxa de produção do poço de petróleo, cuja a pressão de funcionamento alcança as válvulas 10000psi.Chock e válvulas positivas do bloqueador. Girando a roda de mão para conduzir para a frente e para trás a haste, a área de abertura eficaz do feijão do bloqueador está ajustando para controlar e ajustar a taxa de produção. A válvula positiva do bloqueador é projetada realizar o controle da taxa de produção mudando feijões de fluxo de vários furos.
Características:
Válvula manual do bloqueador
A válvula do bloqueador, um componente principal de árvores de Natal e os distribuidores, são projetados controlar a taxa de produção do poço de petróleo e podem segurar a pressão de funcionamento até 10000 libras por polegada quadrada. Pode ser classificada como a válvula do bloqueador ajustável e a válvula positiva do bloqueador. A fim controlar a taxa de produção, a válvula do bloqueador ajustável usa a ponta da haste conduzida pela roda de mão de gerencio para ajustar a área eficaz disponível para o fluxo, quando a válvula positiva do bloqueador usar feijões de fluxo nos diâmetros diferentes do orifício que podem ser mudados.
Artigo | Componente | Qty | Material | Observação |
1 | Cobrimento com arbustos | 1 | FKM | |
2 | Corpo | 1 | 4130 | |
3 | Parafuso prisioneiro da capota | 8 | 4130 | |
4 | Anel-O | 1 | NBR | |
5 | Bucha de Seat | 1 | 4130 | |
6 | Seat | 1 | YG8 | |
7 | Adaptador da haste | 1 | NBR | |
8 | Núcleo de válvula | 1 | YG8 | |
9 | Anel-O | 2 | NBR | |
10 | Caixa de embalagem | 1 | 4130 | |
11 | Anel-O | 2 | NBR | |
12 | Capota | 1 | 4130 | |
13 | Glândula de embalagem | 1 | 4130 | |
14 | Porca da capota | 8 | 5140 | |
15 | Haste | 1 | 410 | |
16 | Alojamento do parafuso | 1 | 5140 | |
17 | Chave da sela | 1 | 1045 | |
18 | Parafuso da haste | 1 | 4130 | |
19 | Roda de mão | 1 | 1035 | |
20 | Espaçador | 1 | 410 | |
21 | Protetor da haste | 1 | 1035 | |
22 | Glândula do rolamento | 1 | 5140 | |
23 | Carregamento | 2 | Assy. | |
24 | Chave lisa | 1 | 1035 | |
25 | Copo da graxa | 1 | Assy. | |
26 | Anel de embalagem | 2 | 410 | |
27 | Embalagem | 5 | NBR |
Pessoa de Contato: Ms. Sunny Lee
Telefone: +86 13186019379
Fax: 86-29-8633-2919