|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| modelo: | DT-S 75 | Força de rendimento (MPa): | 517-654 |
|---|---|---|---|
| Resistência à tração (MPa): | 654-792 | Valor de Max.single da dureza (HRC): | 24 |
| Teste de SSC: | 70%SMYS; Método A; 720h | Impacte a energia (J) 3/4size, - 20°C: | ≥70 |
| Destacar: | ferramentas dos acessórios da perfuração,jogo de acessórios da broca |
||
Tubulação de broca do API
Vantagens:
Baseado na primeira geração de DT-S 95, as tubulações de broca do anti-enxofre de DT-S 105 para o uso no ambiente moderado da corrosão de H2S, nós desenvolvemos a anti tubulação de broca de segunda geração DT-SS 75, DT-SS 95, DT-SS 105 usado no ambiente severo da corrosão de H2S aperfeiçoando materiais technologt da composição quimica e do tratamento térmico. O índice do desempenho da tubulação de broca do anti-enxofre da série dos SS é na linha de IRP1.8, NACE MR0175 e ISO15156 e outros padrões.
Especificação:
Tamanho: Padrão de Cobers API todos os spectifications de 2-3/8” - 6-5/8”
Categoria de aço: DT-SS 75, DT-SS 95, DT-SS 105

Dados técnicos
| Corpo da tubulação | DT-S 75 | DT-S 95 | DT-S 105 | DT-S75 | DT-S 95 | DT-S 105 | |
| Força de rendimento (MPa) | 517-654 | 654-758 | 723-827 | 517-654 | 654-758 | 723-827 | |
| Resistência à tração (MPa) | 654-792 | 723-896 | 792-965 | 654-792 | 723-896 | 792-965 | |
| Energia do impacto (J) 3/4size, - 20°C | ≥70 | ≥80 | ≥80 | ≥70 | ≥80 | ≥80 | |
| Valor de Max.single da dureza (HRC) | 24 | 27 | 29 | 24 | 27 | 29 | |
| Teste de SSC | 70%SMYS; Método A; 720h | 85%SMYS; Método A; 720h | |||||
| Junção | Força de rendimento (MPa) | 758-861 | 758-861 | 758-861 | 758-861 | 758-861 | 758-861 |
| Resistência à tração (MPa) | 861-999 | 861-999 | 861-999 | 861-999 | 861-999 | 861-999 | |
| Energia do impacto (J) 3/4size, - 20°C | ≥89 | ≥89 | ≥89 | ≥89 | ≥89 | ≥89 | |
| Valor de Max.single da dureza (HRC) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| Teste de SSC | - | - | - | 65%SMYS; Método; 720h | |||
Pessoa de Contato: Ms. Sunny Lee
Telefone: +86 13186019379
Fax: 86-29-8633-2919