Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
modelo: | F-500, F-800, F1000, F-1300, F-1600 | Rolamento de eixo do pinhão: | 18.7kg |
---|---|---|---|
rolamento principal: | 34.4kg | Rolamento de roda excêntrico: | 55.8kg |
Rolamento principal transversal: | 13,5 Kg | D*D*B: | de acordo com o modelo |
Destacar: | oilfield spare parts,jogo de acessórios da broca |
O rolamento de rolo cilíndrico, igualmente conhecido como os rolamentos do moinho de rolamento consiste em gaiolas, rolos e é guiado geralmente por duas bordas tampadas em um anel. Podem ser classificados na única fileira, na fileira dobro e em quatro rolamentos de rolo cilíndricos das fileiras. O rolamento de rolo cilíndrico da única fileira é os mais amplamente utilizados.
1) Menos coeficiente de fricção, velocidade de limitação alta, grande escala do tamanho, variações da estrutura.
2) Os rolamentos de rolo afilado são projetados tais como o copo. O cone e os rolos afilaram as superfícies cujos os apexes convirgem em um ponto comum na linha central do rolamento.
3) o rolamento de rolo afilado da Único-fileira pode levar simultaneamente radial e carga axial nos sentidos um porque um componente axial do produzido quando este tipo de rolamentos carregados radicalmente, dois rolamentos é usado enfrentando junto um outro, ou dois ou mais rolamentos são combinados e usados.
Carregamento para a bomba de lama F-500 | ||||
PN velho | PN novo | Peso | d*D*B | |
Rolamento de eixo do pinhão | 32828 | NU3228X2M | 18,7 | 140*250*82.55 |
Rolamento principal | 3053738H | 23138CA/W33 | 34,4 | 190*320*104 |
Rolamento de roda excêntrico | 92984QU | NUP464779Q4/C9YA4 | 55,8 | 419.1*558.8*76.2 |
Rolamento principal transversal | 354920Q | NNAL6/101.6Q4/W33XYA2 | 13,5 | 101.6*171.45*133.35 |
Carregamento para a bomba de lama F-800 | ||||
PN velho | PN novo | Peso | d*D*B | |
Rolamento de eixo do pinhão | 32828 | NU3228X2M | 18,7 | 180*280*82.6 |
Rolamento principal | 3053738H | 23138CA/W33 | 34,4 | 240*400*128 |
Rolamento de roda excêntrico | 92984QU | NUP464779Q4/C9YA4 | 55,8 | 419.1*558.8*76.2 |
Rolamento principal transversal | 254735Q | NNAL6/177.8-1Q4/W33XYA2 | 13,5 | 177.8*244.475*161.925 |
Carregamento para a bomba de lama F-1000 | ||||
PN velho | PN novo | Peso | d*D*B | |
Rolamento de eixo do pinhão | 4G32840H | NU3040X2M/C4 | 38,4 | 220*320*88.9 |
Rolamento principal | 453156H | 24056CA/W33 | 69,2 | 280*420*104 |
Rolamento de roda excêntrico | 929/558.8QU | NUP464744Q4/C9 | 83,4 | 558.8*685.8*100 |
Rolamento principal transversal | 254936Q | NNAL6/177.8-Q4/W33XYA | 34,2 | 177.8*257.175*196.85 |
Carregamento para a bomba de lama F-1300 | ||||
PN velho | PN novo | Peso | d*D*B | |
Rolamento de eixo do pinhão | 32844 | NU3040X3M | 38,4 | 220*350*98.4 |
Rolamento principal | 4053160H | 24060CA/W33 | 97,6 | 300*460*160 |
Rolamento de roda excêntrico |
928/660.4QU |
NUP464776Q4/C9/YA4 | 129 | 660.4*812.8*107.95 |
Rolamento principal transversal | 254941QU | NNAL6/206.375Q4/W33XYA2 | 44,9 | 206.375*285.7*222.25 |
Carregamento para a bomba de lama F-1600 | ||||
PN velho | PN novo | Peso | d*D*B | |
Rolamento de eixo do pinhão | 32844 | NU3040X3M | 38,4 | 220*350*98.4 |
Rolamento principal | 3003760Y | 23160/W33 | 127 | 300*500*160 |
Rolamento de roda excêntrico | 928/660.4QU | NUP464776Q4/C9/YA4 | 129 | 660.4*86.36*107.95 |
Rolamento principal transversal | 254941QU | NNAL6/206.375Q4/W33XYA2 | 44,9 | 206.375*285.75*222.25 |
Pessoa de Contato: Ms. Sunny Lee
Telefone: +86 13186019379
Fax: 86-29-8633-2919